Größentabellen
Herren Shirt
| Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
|---|---|---|
| S | 50 | 69 |
| M | 53 | 72 |
| L | 56 | 74 |
| XL | 59 | 76 |
| XXL | 62 | 78 |
| 3XL | 65 | 81 |
| 4XL | 70 | 83 |
| 5XL | 72,5 | 85,5 |
Damen Shirt
| Größe | Breite (B-cm) | Höhe (A-cm) |
|---|---|---|
| S | 43 | 63,5 |
| M | 48,5 | 66 |
| L | 53,5 | 68,5 |
| XL | 58,5 | 71 |
| XXL | 63,5 | 75 |
Übergrößenshirt
| Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
|---|---|---|
| 3XL | 64 | 80 |
| 4XL | 68 | 84 |
| 5XL | 72 | 88 |
V-Neck Herrenshirt
| Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
|---|---|---|
| S | 45,5 | 67 |
| M | 50 | 71 |
| L | 52 | 73 |
| XL | 54 | 75 |
| XXL | 58,5 | 77 |
V-Neck Damenshirt
| Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
|---|---|---|
| S | 44 | 61 |
| M | 45 | 63 |
| L | 46 | 64 |
| XL | 50 | 66 |
| XXL | 51 | 67 |
Herren Melange Shirt
| Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
|---|---|---|
| S | 48 | 70 |
| M | 51 | 72 |
| L | 54 | 74 |
| XL | 57 | 76 |
| XXL | 61 | 78 |
Damen Melange Shirt
| Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
|---|---|---|
| S | 41 | 63 |
| M | 44 | 65 |
| L | 47 | 67 |
| XL | 50 | 69 |
| XXL | 53 | 71 |
Unisex Hoodie
GRÖSSE |
BREITE (CM) |
HÖHE (CM) |
| XS | 49 | 64 |
| S | 51 | 67 |
| M | 56 | 70 |
| L | 61 | 73 |
| XL | 65 | 76 |
| XXL | 69 | 79 |
| 3XL | 73 | 82 |
| 4XL | 78 | 86 |
| 5XL | 83 | 90 |
Unisex Sweatshirt
| Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
|---|---|---|
| S | 42 | 60 |
| M | 45 | 62 |
| L | 48 | 64 |
| XL | 51 | 66 |
| XXL | 54 | 68 |
Baumwoll Gymsac
| Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
|---|---|---|
| Einheitsgröße | 37 | 46 |
Jutebeutel lange Henkel
| Größe | Breite (cm) | Höhe (cm) |
|---|---|---|
| Einheitsgröße | 38 | 42 |
Bitte eine Toleranz von +/- 2,5 cm berücksichtigen